Tariffario delle commissioni
| OPERAZIONI | VENDITORE | ACQUIRENTI |
|---|---|---|
| Vendita conclusa o annullata dal venditore o dall'acquirente | 5% | 3% |
| Vendita di attività commerciali/industriali | 6% | 3% |
| Esercizio del diritto di prelazione | 6% | |
| Scambio di immobili o attività | 5% | 5% |
| Gestione di attività commerciali e industriali (secondo la durata) | 5% | 5% |
| Ipoteca, Pegno | 7% |
| OPERAZIONI | PROPRIETARIO | CONDUTTORE |
|---|---|---|
| Locazione (non
arredata o arredata):
Non arredata per 1 anno, Arredata per la durata della locazione, Commerciale/industriale per 1 anno |
10% |
10% |
| Commissioni per l'amministrazione ordinaria | ||
|---|---|---|
| Locazioni arredate | 10% | |
| Locazioni non arredate | 8% |
| Commissioni per stime: su preventivo |
|---|
Le tariffe sono indicate al netto delle imposte. L'aliquota IVA applicabile è del 20%.